不锈钢板最近报价
材 质 | 实厚 | 规 格 | 平板(元/Kg) | 卷板(元/Kg) | 备 注 |
304板 | 0.51 | 0.6*1.22*2.44 | 23.6 | 含税 | |
0.91 | 1.0*1.22*2.44 | 23 | 含税 | ||
1.1 | 1.2*1.22*2.44 | 23 | 含税 | ||
1.39 | 1.5*1.22*2.44 | 23 | 含税 | ||
1.77 | 2.0*1.22*2.44 | 23 | 含税 | ||
2.31 | 2.5*1.22*2.44 | 22.8 | 含税 | ||
2.85 | 3.0*1500*6000 | 22.5 | 含税 | ||
3.5 | 4.0*1500*6000 | 22 | 含税 | ||
4.5 | 5.0*1500*6000 | 22 | 含税 | ||
5.65 | 6.0*1500*6000 | 22 | 含税 | ||
7.5 | 8.0*1500*6000 | 22 | 含税 | ||
9.32 | 10*1500*6000 | 22 | 含税 | ||
11.5 | 12*1500*6000 | 21.6 | 含税 | ||
15.56 | 16*1500*6000 | 23.5 | 含税 | ||
17.68 | 18*1500*6000 | 24.5 | 含税 | ||
19.78 | 20*1500*6000 | 24.5 | 含税 | ||
24.65 | 25*1500*6000 | 25 | 含税 | ||
29.82 | 30*1500*6000 | 25 | 含税 | ||
价格随时变动,请以电议为准,此价格仅供参考,欢迎新老客户来电咨询 |
上一篇:不锈钢板检验标准